Référence fournie
Visuel illustratif, non contractuel. Le modèle exact est à confirmer.
Référence Bridgestone fournie pour le catalogue. Les informations ci-dessous reprennent les valeurs identifiables de la référence source. Application et disponibilité à confirmer.
| Marque | Bridgestone |
|---|---|
| Catégorie | Pneumatiques |
| Application véhicule | Camions & poids lourds |
| Largeur | 7.50 |
| Construction | Radiale |
| Diamètre de jante | 16 |
| Indice de charge | 121/120 |
| Indice de vitesse | N |
| Profil | R230R |
| TL / TT | TT |
| Ply rating | 12 |
| Composition du set | Tyre+Tube+Flap |
| Référence / SKU | BRIDGESTONE-R230R-750-R16 |
| Désignation complète | PNEU 7.50 R16 R230R 121/120N 12 TT (SET=Tyre+Tube+Flap) |
Référence Bridgestone fournie pour le catalogue. Les informations ci-dessous reprennent les valeurs identifiables de la référence source. Application et disponibilité à confirmer.
Camions & poids lourds. Compatibilité à confirmer selon les exigences du véhicule. Les données illustratives ne constituent pas une validation de montage.